AM系列是基于數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),具有2輸入4輸出的專業(yè)數(shù)字音頻處理模塊。本處理模塊采用ARM處理器配合嵌入式操作系統(tǒng),全數(shù)字ADI算法以及調(diào)試系統(tǒng),達(dá)到優(yōu)美的聲音效果和簡(jiǎn)單直觀的調(diào)試方式,并且且可以對(duì)音樂或者人聲上某個(gè)特定頻點(diǎn)進(jìn)行修飾。
AM系列每個(gè)輸入通道均有3段參量均衡、噪聲門等音頻處理模塊,可以精細(xì)地對(duì)音箱特性進(jìn)行修正和補(bǔ)償,使得擴(kuò)聲系統(tǒng)更好地適應(yīng)建筑環(huán)境的聲學(xué)特性;每個(gè)輸出通道有10段參量均衡,ALLPASS全通濾波器,高低通濾波器,壓縮器和限幅器,可對(duì)輸出信號(hào)大小進(jìn)行限制,避免后級(jí)設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間過載更好的保護(hù)功放和音箱的作用。
功能特點(diǎn)
● 兩路平衡聲道輸入,四路單聲道輸出,外擴(kuò)GPIO
● 24-BT,AD/DA,96KHZ采樣率
● ARM處理器配合嵌入式操作系統(tǒng),外擴(kuò)ADIAUDIO DSP
● 輸入端每通道有噪聲門、增益、相位、靜音、延時(shí)和3段參量均衡,ALLPASS全通濾波器
● 輸出端每通道有高低通濾器、延時(shí)、相位、靜音、壓限器和I0段參量均衡ALLPASS全通濾波
● 每路輸出都有獨(dú)立的壓限器,其啟動(dòng)時(shí)間、釋放時(shí)間與閾值均可大范圍調(diào)整
● 高低通濾波器,斜率和類型(BUTTERWORTH、LINKWITZ-RLEY、BESSEL)多種選擇:-6,-12DB,-18DB,-24DB,-24DB,分頻可在音頻范圍的任何頻點(diǎn)可調(diào)
● 每路輸出都有一個(gè)獨(dú)立的延時(shí)控制器,延時(shí)時(shí)間最大可達(dá)到25MS(采樣率為96K)
| 型號(hào)Model | AM200 | AM300 | AM400 | AM600 | AM800 | AM1200 | AM1400 |
| 通道 Channel | 2 Channel | 2 Channel | 2 Channel | 2 Channel | 2 Channel | 1Channel | 1Channel |
| 立體聲 Stereo 8 Ohm | 200Wx2 | 300Wx2 | 400Wx2 | 600Wx2 | 800Wx2 | 1200Wx1 | 1800Wx1 |
| 4 Ohm | 300Wx2 | 450Wx2 | 600Wx2 | 900Wx2 | 1200Wx2 | / | / |
| 橋接 Bridged 8Ohm | 600W | 900W | 1200W | 1800W | 2400W | / | / |
| DSP開關(guān) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 級(jí)聯(lián)網(wǎng)口數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 電源類型 | D類 | D類 | D類 | D類 | D類 | D類 | D類 |
| 工作電壓 | 110-250V | 110-250V | 110-250V | 110-250V | 110-250V | 110-250V | 110-250V |
| 輸入板 | 2路XLR-公 2路XLR-母 | 2路XLR-公 2路XLR-母 | 2路XLR-公 2路XLR-母 | 2路XLR-公 2路XLR-母 | 2路XLR-公 2路XLR-母 | 2路XLR-公 2路XLR-母 | 2路XLR-公 2路XLR-母 |
| 輸出板 | 1路電纜輸出 | 1路電纜輸出 | 1路電纜輸出 | 1路電纜輸出 | 1路電纜輸出 | 1路電纜輸出 | 1路電纜輸出 |
| 最大輸出電壓 Max Output Voltage | 74V | 85.3V | 100V | 122V | 122V | 173V | 187V |
| 增益 Voltage Gain(0.77v/odB) | x56 | x62 | x73 | x89 | x89 | x126 | x37 |
| 正常功耗 Typical Music | 300VA | 380VA | 500VA | 750VA | 750VA | 1500VA | 1750VA |
| 正常電流 Power Cur.Draw | 1.3A | 1.65A | 2.2A | 3.3A | 3.3A | 6.5A | 7.6A |
| 過載功耗 Over Loading | 600VA | 760VA | 1000VA | 1500VA | 1500VA | 3000VA | 3500VA |
| 過載電流 Over Cur.Draw | 2.6A | 3.3A | 4.3A | 6.5A | 6.5A | 13.0A | 15.2A |
| 尺寸 Size | 160x310mm | 160x310mm | 160x310mm | 160x310mm | 160x310mm | 160x310mm | 160x310mm |
| 重量 Net Weight | 2.5Kg | 2.7Kg | 2.9Kg | 3Kg | 3.2Kg | 5Kg | 15.2Kg |
